基本信息更多>>
| · 海上大风警报 | 2026-09-07 |
| · 陵城区气象台202608241605高温黄色预警信号 | 2026-08-24 |
| · 陵城区气象台202608240631暴雨黄色预警信号 | 2026-08-24 |
| · 陵城区气象台202608221208高温黄色预警信号 | 2026-08-22 |
| · 陵城区气象台202608041424高温红色预警信号 | 2026-08-04 |
| · 陵城区气象台202607241755暴雨黄色预警信号 | 2026-07-24 |
| · 陵城区气象台202607090715暴雨红色预警信号 | 2026-07-09 |
| · 陵城区气象台202607081207雷雨大风橙色预警信号 | 2026-07-08 |
救援信息更多>>
| · 海上大风警报 | 2026-09-07 |
| · 陵城区气象台202601091032大风蓝色预警信号 | 2026-01-09 |
| · 2024年第14期重要天气预报(强对流天气预报) | 2024-05-24 |
| · 陵城区气象台202403261550大风蓝色预警信号 | 2024-03-26 |
| · 寒潮预警解除!德州接下来的天气→ | 2024-02-22 |
| · 德州市陵城区防汛抗旱指挥部发布防洪防汛安全公告 | 2022-06-29 |
| · 麦收期间,请及时关注天气变化! | 2022-06-16 |
| · 陵城区气象局202201231710道路结冰黄色预警 | 2022-01-23 |


鲁公网安备 37140302000070号