公开标准更多>>
| · 陵城区生态环境领域基层政务公开标准目录 | 2022-06-18 |
环境保护行政处罚更多>>
| · 德州市生态环境局陵城分局行政处罚决定书(德环罚字〔2025〕LC001... | 2025-05-26 |
| · 德州市生态环境局陵城分局行政处罚决定书(德环罚字〔2024〕LC004... | 2024-08-07 |
| · 德州市生态环境局陵城分局行政处罚决定书(德环罚字〔2023〕LC第01... | 2023-12-18 |
| · 德州市生态环境局陵城分局行政处罚决定书(德环罚字〔2023〕LC第01... | 2023-12-18 |
| · 德州市生态环境局陵城分局行政处罚决定书(德环陵分罚字〔2023〕第10... | 2023-08-30 |
| · 德州市生态环境局陵城分局行政处罚决定书(德环陵分罚字〔2023〕第11... | 2023-08-30 |
| · 德州市生态环境局陵城分局行政处罚决定书(德环陵分罚字〔2023〕第5号... | 2023-06-14 |
突发环境事件信息公开更多>>
| · 德州市生态环境局陵城分局关于陵城区2025年未发生突发环境事件的说明 | 2025-12-31 |
| · 关于终止重污染天气应急响应的通知 | 2025-03-11 |
| · 关于启动重污染天气II级应急响应的通知 | 2025-03-05 |
| · 关于终止重污染天气应急响应的通知 | 2025-01-23 |
| · 关于启动重污染天气II级应急响应的通知 | 2025-01-16 |
| · 关于终止重污染天气应急响应的通知 | 2025-01-06 |
| · 关于启动重污染天气Ⅲ级应急响应的通知 | 2025-01-04 |
| · 关于终止重污染天气应急响应的通知 | 2024-12-26 |
建设项目环境影响报告更多>>
| · 环评拟审批公示 | 2026-02-01 |
| · 环评受理公示 | 2026-02-01 |
环境执法检查信息更多>>
| · 德州市生态环境局陵城分局2026年度第一季度行政执法总体情况 | 2026-04-01 |
| · 德州市生态环境局陵城分局2025年度第四季度行政执法总体情况 | 2026-01-05 |
| · 德州市生态环境局陵城分局2025年度第三季度行政执法总体情况 | 2025-10-01 |
| · 德州市生态环境局陵城分局2025年度第二季度行政执法总体情况 | 2025-07-01 |
| · 德州市生态环境局陵城分局2025年度第一季度行政执法总体情况 | 2025-04-03 |
| · 德州市生态环境局陵城分局2024年度第四季度行政执法总体情况 | 2025-01-03 |
| · 德州市生态环境局陵城分局2024年度第三季度行政执法总体情况 | 2024-10-11 |
| · 德州市生态环境局陵城分局2024年度第二季度行政执法总体情况 | 2024-07-10 |
重点污染企业信息更多>>
| · 2026年度环境监管重点单位名录 | 2026-03-27 |
| · 2026年度德州市陵城区实施强制性清洁生产审核企业名单 | 2026-03-26 |
| · 2024年陵城区清洁生产验收结果(县级验收) | 2025-07-11 |
| · 2025年度陵城区实施强制性清洁生产审核企业名单 | 2025-04-29 |
| · 陵城区 2025 年度环境监管重点单位名录 | 2025-03-29 |
| · 2024年德州市自愿性清洁生产审核认定情况 | 2025-01-09 |
| · 2023年陵城区清洁生产验收结果 | 2024-06-07 |
| · 陵城区 2024 年度环境监管重点单位名录 | 2024-03-29 |
企事业单位环境信息更多>>
| · 企业环境信息依法披露情况 | 2026-04-02 |
| · 陵城区重点监管企业自行监测 | 2026-04-01 |
| · 陵城区重点监控企业自动监测 | 2026-04-01 |
| · 2026年度环境监管重点单位名录 | 2026-03-27 |
| · 2026年度德州市陵城区实施强制性清洁生产审核企业名单 | 2026-03-26 |
| · 2023年度德州市陵城区实施强制性清洁生产审核企业名单 | 2023-05-19 |
| · 2021年度陵城区实施强制性清洁生产审核企业名单 | 2021-06-06 |
| · 德州东方英宝联合技术有限公司二季度自行检测报告 | 2020-07-08 |
建设项目环境影响评价更多>>
| · 环评拟审批公示 | 2026-03-27 |
| · 德州市生态环境局陵城分局关于2023年12月25日作出的建设项目环境影... | 2023-12-25 |
| · 德州市生态环境局陵城分局关于2023年1月4日作出的建设项目环境影响评... | 2023-01-04 |
| · 德州市生态环境局陵城分局关于2022年12月26日拟作出建设项目环境影... | 2022-12-26 |
| · 德州市生态环境局陵城分局关于2022年12月8日建设项目环境影响评价文... | 2022-12-08 |
| · 德州市生态环境局陵城分局关于2022年2月21日作出的建设项目环境影响... | 2022-02-21 |
| · 德州市生态环境局陵城分局关于2022年2月14日拟作出建设项目环境影响... | 2022-02-14 |
| · 德州市生态环境局陵城分局关于2022年1月28日建设项目环境影响评价文... | 2022-01-28 |
主要河流水质情况更多>>
| · 陵城区2026年5月地表水质监测结果报表 | 2026-06-01 |
| · 陵城区2026年4月地表水质监测结果报表 | 2026-05-01 |
| · 陵城区2026年3月地表水质监测结果报表 | 2026-04-01 |
| · 陵城区2026年2月地表水质监测结果报表 | 2026-03-02 |
| · 陵城区2026年1月地表水质监测结果报表 | 2026-02-01 |
| · 陵城区2025年12月地表水质监测结果报表 | 2026-01-04 |
| · 陵城区2025年11月地表水质监测结果报表 | 2025-12-01 |
| · 陵城区2025年10月地表水质监测结果报表 | 2025-11-07 |
重点行业环境污染治理更多>>
| · 2025年陵城区清洁生产验收结果(县级验收) | 2026-06-11 |
| · 2026年度德州市陵城区实施强制性清洁生产审核企业名单 | 2026-03-26 |
| · 2024年陵城区清洁生产验收结果(县级验收) | 2025-07-11 |
| · 2025年度陵城区实施强制性清洁生产审核企业名单 | 2025-04-29 |
| · 2024年德州市自愿性清洁生产审核认定情况 | 2025-01-02 |
| · 2023年陵城区清洁生产验收结果 | 2024-06-07 |
| · 2023年修订后的陵城区环境信息披露的企业名单 | 2024-01-15 |
| · 德州市陵城区农村黑臭水体清单(2023年度) | 2023-12-13 |
污染源环境监管信息公开更多>>
| · 陵城区2026年5月份污染源监管信息 | 2026-06-01 |
| · 陵城区2026年4月份污染源监管信息 | 2026-05-01 |
| · 陵城区2026年3月份污染源监管信息 | 2026-04-02 |
| · 陵城区2026年2月份污染源监管信息 | 2026-03-02 |
| · 陵城区2026年1月份污染源监管信息 | 2026-02-04 |
| · 陵城区2025年12月份污染源监管信息 | 2026-01-04 |
| · 陵城区2025年11月份污染源监管信息 | 2025-12-01 |
| · 陵城区2025年10月份污染源监管信息 | 2025-11-06 |
重点监管企业自行监测发布更多>>
| · 陵城区重点监管企业自行监测发布 | 2025-05-01 |
| · 陵城区重点监管企业自行监测发布-德州市宏坤橡塑助剂有限公司-检测报告公... | 2020-10-23 |
| · 陵城区重点监管企业自行监测发布-德州市宏坤橡塑助剂有限公司-检测报告公... | 2020-07-08 |
| · 陵城区重点监管企业自行监测发布-山东艺特软包装有限公司-挥发性有机物检... | 2020-06-10 |
| · 陵城区重点监管企业自行监测发布-第一季度重点企业自行监测情况 | 2020-03-30 |
| · 陵城区重点监管企业自行监测发布-山东艺特软包装有限公司-挥发性有机物检... | 2019-12-20 |
| · 陵城区重点监管企业自行监测发布-德州市宏坤橡塑助剂有限公司-检测报告公... | 2019-12-12 |
| · 陵城区重点监管企业自行监测发布-山东午阳化工股份有限公司-第四季度检测... | 2019-11-27 |
集中式饮用水源地状况信息更多>>
| · 情况说明 | 2025-10-15 |
| · 陵城区2025年第二季度集中饮用水源监测数据 | 2025-05-07 |
| · 陵城区2025年第一季度集中饮用水源监测数据 | 2025-02-03 |
| · 陵城区2024年第四季度集中饮用水源监测数据 | 2024-12-02 |
| · 陵城区2024年第三季度集中饮用水源监测数据 | 2024-10-01 |
| · 陵城区2024年第二季度集中饮用水源监测数据 | 2024-07-01 |
| · 陵城区2024年第一季度集中饮用水源监测数据 | 2024-04-30 |
| · 陵城区2023年第四季度集中饮用水源监测数据 | 2023-11-07 |
供水厂出水安全状况信息更多>>
| · 德州市陵城区2026年5月份自来水公司出厂水检测报告 | 2026-06-02 |
| · 德州市陵城区2026年3月份自来水公司出厂水检测报告 | 2026-05-14 |
| · 德州市陵城区2025年2月份自来水公司出厂水检测报告 | 2025-03-06 |
| · 德州市陵城区2024年12月份自来水公司出厂水检测报告 | 2025-01-15 |
| · 德州市陵城区2024年10月份自来水公司出厂水检测报告 | 2024-10-17 |
| · 德州市陵城区2024年9月份自来水公司出厂水检测报告 | 2024-10-10 |
| · 德州市陵城区2024年7月份自来水公司出厂水检测报告 | 2024-08-05 |
| · 德州市陵城区2024年6月份自来水公司出厂水检测报告 | 2024-07-11 |
水龙头出水安全状况信息更多>>
| · 德州市陵城区2026年5月份自来水公司末梢水水检测报告 | 2026-06-02 |
| · 德州市陵城区2026年3月份自来水公司末梢水水检测报告 | 2026-05-14 |
| · 德州市陵城区2025年2月份自来水公司末梢水水检测报告 | 2025-03-06 |
| · 德州市陵城区2024年12月份自来水公司末梢水水检测报告 | 2025-01-15 |
| · 德州市陵城区2024年10月份自来水公司末梢水检测报告 | 2024-10-17 |
| · 德州市陵城区2024年9月份自来水公司末梢水检测报告 | 2024-10-11 |
| · 德州市陵城区2024年7月份自来水公司末梢水检测报告 | 2024-08-05 |
| · 德州市陵城区2024年6月份自来水公司末梢水检测报告 | 2024-07-11 |
河长制、湖长制实施情况信息更多>>
| · 2024年陵城区河长制工作信息3月 | 2024-04-29 |
| · 德州市陵城区水利工程管理与保护范围划定公告 | 2022-09-08 |
| · 举报河湖违法行为有奖! | 2021-11-12 |
| · 李希岩督导检查防汛工作 | 2020-09-10 |
| · 李希岩到区部分河段开展河湖“河畅”主题巡查工作 | 2020-09-10 |
| · 3月27日下午,副市长范宇新到丁庄水库、丁东水库开展河湖“岸绿”主题巡... | 2020-09-10 |
| · 德州市河湖及水利工程管理范围和保护范围划定公告 | 2019-11-27 |
| · 德州市陵城区河长制办公室关于调整区级河长湖长名单的通知 | 2019-08-08 |
水利信息预警更多>>
| · 陵城区水利局关于汛期、旱情、灾害事故救援等信息的情况说明 | 2024-04-29 |
| · 2021年陵城区水利局关于汛期、旱情、灾害事故救援等信息的情况说明 | 2021-11-12 |
| · 陵城区水利局关于汛期、旱情、灾害事故救援等信息的情况说明 | 2020-09-10 |
| · 2019年陵城区水利局关于汛情、旱情、灾害事故救援等信息的情况说明 | 2019-12-31 |
| · 陵城区水务局关于汛情、旱情、灾害事故救援等信息的情况说明 | 2018-12-03 |
空气质量更多>>
| · 陵城区2026年5月份空气质量情况 | 2026-06-01 |
| · 陵城区2026年4月份空气质量情况 | 2026-05-01 |
| · 陵城区2026年3月份空气质量情况 | 2026-04-02 |
| · 陵城区2026年2月份空气质量情况 | 2026-03-02 |
| · 陵城区2026年1月份空气质量情况 | 2026-02-04 |
| · 陵城区2025年12月份空气质量情况 | 2026-01-04 |
| · 陵城区2025年11月份空气质量情况 | 2025-12-01 |
| · 陵城区2025年10月份空气质量情况 | 2025-11-06 |


鲁公网安备 37140302000070号