德州市陵城区农业农村局2024年执法人员信息
来源:陵城区农业农村局 发布时间:2024-12-03 10:12
| 德州市陵城区农业农村局2024年执法人员信息 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 工作单位 | 证件有效期 |
| 1 | 刘长军 | 男 | 15130219025 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 2 | 王静 | 女 | 15130219004 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 3 | 祁小天 | 男 | 15130219074 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 4 | 刘天雨 | 男 | 15130219017 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 5 | 朱爱民 | 男 | 15130219051 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 6 | 杨子雷 | 男 | 15130219062 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 7 | 宋开山 | 男 | 15130219041 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 8 | 张奇 | 男 | 15130219045 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 9 | 冯海霞 | 女 | 15130219010 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 10 | 李祥 | 男 | 15130219060 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 11 | 孙丰强 | 男 | 15130219034 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 12 | 李秀玲 | 女 | 15130219061 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 13 | 田冠孝 | 男 | 15130219072 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 14 | 冯忠涛 | 男 | 15130219009 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 15 | 肖俊国 | 男 | 15130219076 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 16 | 孙连臣 | 男 | 15130219031 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 17 | 刘士超 | 男 | 15130219008 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 18 | 闫俊杰 | 女 | 15130219097 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 19 | 刘文军 | 男 | 15130219021 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 20 | 马振凯 | 男 | 15130219099 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 21 | 王雪琪 | 女 | 15130219058 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 22 | 徐秀荣 | 女 | 15130219050 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 23 | 钱付伟 | 男 | 15130219006 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 24 | 谢军 | 男 | 15130219087 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 25 | 焦体英 | 男 | 15130219079 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 26 | 刘强 | 男 | 15130219018 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 27 | 张燕 | 女 | 15130219069 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 28 | 冯忠杰 | 男 | 15130219033 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 29 | 宋华民 | 男 | 15130219040 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 30 | 邵双双 | 女 | 15130219092 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 31 | 刘书奎 | 男 | 15130219012 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 32 | 孙桂香 | 女 | 15130219036 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 33 | 谈景华 | 男 | 15130219085 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 34 | 候学新 | 女 | 15130219030 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 35 | 郭春波 | 男 | 15130219090 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 36 | 王宁 | 男 | 15130219002 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 37 | 赵梓帆 | 男 | 15130219096 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 38 | 刁延宾 | 男 | 15130219011 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 39 | 张桂华 | 男 | 15130219047 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 40 | 吕学波 | 男 | 15130219028 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 41 | 蔡军 | 男 | 15130219081 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 42 | 赵青 | 女 | 15130219019 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 43 | 孟祥全 | 男 | 15130219038 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 44 | 张玲 | 女 | 15130219075 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 45 | 段世庆 | 男 | 15130219065 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 46 | 杨玉庆 | 男 | 15130219064 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 47 | 孔令玉 | 男 | 15130219027 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 48 | 孟祥才 | 男 | 15130219039 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 49 | 范玉鹏 | 男 | 15130219080 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 50 | 刘鹏 | 男 | 15130219026 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 51 | 陈君 | 男 | 15130219032 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 52 | 郑珍 | 女 | 15130219100 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 53 | 蔡增南 | 男 | 15130219082 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 54 | 许青青 | 女 | 15130219084 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 55 | 魏一华 | 男 | 15130219052 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 56 | 周波 | 男 | 15130219022 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 57 | 冯忠江 | 男 | 15130219003 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 58 | 姜伟 | 男 | 15130219015 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 59 | 李振济 | 男 | 15130219070 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 60 | 吕小娟 | 女 | 15130219029 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 61 | 高建美 | 女 | 15130219095 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 62 | 郑庆路 | 男 | 15130219007 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 63 | 张天民 | 男 | 15130219043 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 64 | 刘国庆 | 男 | 15130219037 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 65 | 王振涛 | 男 | 15130219068 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 66 | 李洪涛 | 男 | 15130219059 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 67 | 张仲华 | 男 | 15130219042 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 68 | 刘士刚 | 男 | 15130219014 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 69 | 齐勇 | 男 | 15130219094 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 70 | 任道渠 | 男 | 15130219001 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 71 | 崔心燕 | 女 | 15130219035 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 72 | 魏俊峰 | 男 | 15130219013 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 73 | 刘成祥 | 男 | 15130219020 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 74 | 窦忠强 | 男 | 15130219024 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 75 | 许金英 | 男 | 15130219053 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 76 | 张玉国 | 男 | 15130219049 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 77 | 李志霞 | 女 | 15130219088 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 78 | 周晓冰 | 男 | 15130219063 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 79 | 刘玉秀 | 女 | 15130219023 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 80 | 李云强 | 男 | 15130219044 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 81 | 王同金 | 男 | 15130219067 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 82 | 魏延国 | 男 | 15130219093 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 83 | 李宝国 | 男 | 15130219086 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 84 | 赵晖 | 女 | 15130219005 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 85 | 王其程 | 男 | 15130219066 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 86 | 郑庆功 | 男 | 15130219089 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 87 | 李艳菊 | 女 | 15130219077 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 88 | 王刚 | 男 | 15130219071 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 89 | 张新盟 | 女 | 15130219056 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 90 | 裴桂霞 | 女 | 15130219083 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 91 | 李富忠 | 男 | 15130219054 | 德州市陵城区农业农村局 | 2025-06-30 |
| 92 | 秦玉柱 | 男 | 15130219073 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |
| 93 | 邵长政 | 男 | 15130219016 | 德州市陵城区农业农村局 | 2026-06-30 |


鲁公网安备 37140302000070号