行政权力信息
“双公示”目录更多>>
| · 陵城区人民政府双公示信息目录 | 2023-01-10 |
行政许可与行政处罚信息更多>>
| · 陵城区2026-01-19 _2026-01-25行政许可 | 2026-01-26 |
| · 陵城区2026-01-19 _2026-01-25行政处罚 | 2026-01-26 |
| · 陵城区2026-01-12 _2026-01-18行政许可 | 2026-01-19 |
| · 陵城区2026-01-12 _2026-01-18行政处罚 | 2026-01-19 |
| · 陵城区2026-01-05 _2026-01-11行政许可 | 2026-01-12 |
| · 陵城区2026-01-05 _2026-01-11行政处罚 | 2026-01-12 |
| · 陵城区2025-12-29 _2026-01-04行政许可 | 2026-01-05 |
| · 陵城区2025-12-29 _2026-01-04行政处罚 | 2026-01-05 |
信用德州更多>>
| · 信用德州 | 2020-03-14 |
信用“红黑名单”更多>>
| · 县市区黑名单企业占比 | 2025-11-26 |
| · 陵城区信用黑名单 | 2024-10-28 |
| · 2022年陵城区失信市场主体名单 | 2023-05-15 |
| · 2021年陵城区失信企业名单 | 2022-04-05 |
| · 信用“黑名单”----失信被执行人(2020年) | 2020-12-25 |
| · 信用“黑名单”----市场监管严重失信名单(2020年) | 2020-12-25 |
| · 信用“黑名单”----重大税收违法案件当事人名单(2020年) | 2020-12-25 |
| · 信用“黑名单”----海关失信认证企业名单(2020年) | 2020-12-25 |


鲁公网安备 37140302000070号